טבלת מידות ותפוסות אולמות
אורך(ס"מ) | רוחב(ס"מ) | גובה(ס"מ) | שטח(מ"ר) | מסך | מקרן | מ.הגברה | תיאטרון | |
סרנדה 1 | 600 | 700 | 250 | 56 | 170X230 | 2000ansi | 50 | |
סרנדה 2 | 1200 | 700 | 250 | 85 | 170X230 | 2000ansi | 90 | |
סימפוניה 1 | 1140 | 720 | 450 | 82 | 180X230 | 4000ansi | 120 | |
סימפוניה 2 | 1450 | 450 | 142 | 220X300 | 5000ansi | 90 | ||
סימפוניה 3 | 1140 | 720 | 450 | 82 | 180X230 | 4000ansi | 80 | |
סימפוניה 123 | 180X230 | 4000ansi | 300 | |||||
רונדו | 750 | 600 | 235 | 45 | 177X177 | 2500ansi | 80 | |
סימפוניה מבואה | 1250 | 600 | 250 | 75 | - | |||
טריו | 1000/1200/1450 | 250 | 130 | |||||
אופרה ABC | 1300 | 2800 | 600 | 470 | 700X500 | 8000ansi | 450 | |
אופרה A | 1300 | 750 | 600 | 100 | 310X300 | 4000ansi | 80 | |
אופרה B | 1800 | 1300 | 600 | 250 | 700X500 | 8000ansi | 250 | |
אופרה C | 1300 | 750 | 600 | 100 | 310X300 | 4000ansi | 80 | |
אופרה D | 2848 | 1000 | 475 | 300 | ||||
אופרה E | 1170 | 690 | 380 | 76 | 310X300 | 5000ansi | 70 | |
אופרה S | 810 | 465 | 260 | 30 |
מבצע אמצ""ש יוני - 15% הנחה
05.06.2025 - 18.06.2025
הנחה מיוחדת 15% על האירוח. ההנחה תקפה גם על תוספת ...
החל מ -
1,215 ₪
לזוג ללילה

מבצע אמצ""ש מאי - 15% הנחה
18.05.2025 - 29.05.2025
הנחה מיוחדת 15% על האירוח. ההנחה תקפה גם על תוספת ...
החל מ -
1,258 ₪
לזוג ללילה
